桂林是一个美丽的城市,但是美好的风景下面隐藏着不断变幻的天气,在出门前及时的了解桂林天气预报是很有必要的。下面是桂林未来15天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
5月1日 | 小雨 | 25℃ | 20℃ |
5月2日 | 多云转晴 | 26℃ | 20℃ |
5月3日 | 多云 | 26℃ | 20℃ |
5月4日 | 阵雨 | 25℃ | 20℃ |
5月5日 | 小雨 | 25℃ | 20℃ |
5月6日 | 多云转阴 | 25℃ | 20℃ |
5月7日 | 小雨 | 23℃ | 20℃ |
5月8日 | 阴 | 21℃ | 18℃ |
5月9日 | 多云 | 25℃ | 19℃ |
5月10日 | 晴 | 28℃ | 21℃ |
5月11日 | 多云 | 28℃ | 21℃ |
5月12日 | 多云转阴 | 29℃ | 22℃ |
5月13日 | 小雨 | 26℃ | 21℃ |
5月14日 | 阵雨转多云 | 27℃ | 20℃ |
5月15日 | 晴 | 28℃ | 21℃ |
气象专家提醒,近期桂林仍会频繁出现降水天气,请广大市民出门前及时关注天气预报并做好防雨计划,同时注意交通安全。