2019年b级车销量排行榜TOP10
随着汽车市场的逐步扩大,近年来,b级车销量也逐步攀升。
现在,就来为大家介绍一下2019年b级车销量排行榜TOP10:
排名 | 车型 | 销量(单位:万辆) |
---|---|---|
1 | Toyota卡罗拉 | 30.7 |
2 | Volkswagen朗逸 | 29.9 |
3 | Nissan轩逸 | 26.7 |
4 | Honda飞度 | 25.3 |
5 | Chevrolet科鲁兹 | 24.5 |
6 | Ford福克斯 | 22.2 |
7 | Hyundai悦动 | 21.5 |
8 | Kia凯翼 | 20.7 |
9 | Suzuki天语SX4 | 19.9 |
10 | Mazda马自达3 Axela昂克赛拉 | 18.7 |
以上就是2019年b级车销量排行榜TOP10,大家是否都意外了呢?
作为消费者,当然要在购买汽车时考虑销量的因素,毕竟真金不怕火炼!