北京至哈尔滨是中国地理位置较远的一段路程,一般需要乘坐列车。如果您即将旅行或者需要去哈尔滨,不妨来看一下列车时刻表。
下面是2021年北京至哈尔滨列车时刻表(仅供参考):
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软卧上铺票价 | 软卧下铺票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
G381 | 06:41 | 13:46 | 7小时5分 | ¥179 | ¥347 | ¥322 |
G393 | 07:28 | 13:18 | 5小时50分 | ¥179 | ¥347 | ¥322 |
Z15 | 08:15 | 19:32 | 11小时17分 | ¥108 | ¥351 | ¥536 |
G27 | 08:20 | 14:39 | 6小时19分 | ¥178.5 | ¥361.5 | ¥336.5 |
T49 | 08:50 | 17:50 | 9小时0分 | ¥129 | ¥306 | ¥496 |
G263 | 09:05 | 16:25 | 7小时20分 | ¥178.5 | ¥361.5 | ¥336.5 |
Z281 | 09:30 | 19:46 | 10小时16分 | ¥102 | ¥338 | ¥522 |
T261 | 09:54 | 21:34 | 11小时40分 | ¥129 | ¥306 | ¥496 |
Z157 | 10:10 | 21:54 | 11小时44分 | ¥108 | ¥351 | ¥536 |
以上时刻表仅供参考,具体信息以铁路局为准。祝您旅途愉快!