NBA自1947-1948赛季开始,总冠军成为全联盟的最高荣誉,以下是NBA历年总冠军名单:
年份 | 总冠军 | MVP |
---|---|---|
2020 | 洛杉矶湖人队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2019 | 多伦多猛龙队 | 卡哇伊·伦纳德 |
2018 | 金州勇士队 | 凯文·杜兰特 |
2017 | 金州勇士队 | 凯文·杜兰特 |
2016 | 克里夫兰骑士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2015 | 金州勇士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2014 | 圣安东尼奥马刺队 | 蒂姆·邓肯 |
2013 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2012 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2011 | 达拉斯小牛队 | 德克·诺维茨基 |
2010 | 洛杉矶湖人队 | 科比·布莱恩特 |
2009 | 洛杉矶湖人队 | 科比·布莱恩特 |
目前,该名单不断更新,随着每个赛季的结束会有一支新的球队加入到总冠军队列中。