随着春节的临近,成都迎来了一年中最繁忙的春运期。在这个时候,了解成都天气预报15天变化,掌握天气变化情况,有助于出行安排。下面是成都最新的天气预报。
日期 | 天气 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
1月16日 | 多云 | 2℃~-7℃ | 微风 |
1月17日 | 晴 | 4℃~-2℃ | 南风6-7级 |
1月18日 | 晴 | 4℃~-4℃ | 北风4-5级 |
1月19日 | 多云 | 7℃~-1℃ | 南风4-5级 |
1月20日 | 小雨 | 8℃~2℃ | 南风4-5级 |
1月21日 | 多云 | 6℃~-2℃ | 北风4-5级 |
1月22日 | 小雨转阴 | 5℃~-4℃ | 南风4-5级转北风4-5级 |
1月23日 | 多云 | 4℃~-4℃ | 北风4-5级 |
1月24日 | 多云 | 5℃~-6℃ | 北风4-5级 |
1月25日 | 晴 | 2℃~-8℃ | 微风 |
1月26日 | 多云 | 1℃~-6℃ | 微风 |
1月27日 | 多云转小雪 | 3℃~-4℃ | 南风4-5级 |
1月28日 | 雪 | -1℃~-5℃ | 北风4-5级 |
1月29日 | 阴转小雪 | -1℃~-5℃ | 北风4-5级 |
1月30日 | 小雪 | 0℃~-4℃ | 北风4-5级 |
据天气预报,1月28日至1月30日成都市区有大雪天气,请大家做好防寒保暖措施。如果需要出行,请提前关注交通情况,并合理安排出行计划。