随着国家国防要求的增加和国际形势的复杂化,中国军工产业正蓬勃发展。其中的龙头企业因为资源和实力的优势,对于投资者也格外有吸引力。那么在2021年,哪些企业是军工龙头股票呢?一起来看看本文的一览表:
股票代码 | 公司名称 | 主营业务 | 2020年净利润(亿元) |
000768 | 中航飞机 | 军用飞机研制生产 | 13.63 |
601989 | 中国重工 | 装备制造、重型装备、石油装备等 | 54.36 |
601718 | 陕西煤业 | 武器装备、能源 | 34.48 |
600893 | 中航动力 | 动力装备制造 | 10.28 |
600066 | 宇通客车 | 救援车、武警车等军车生产 | 9.22 |
601606 | 长城军工 | 军事通信、信息化、军事电子技术、高性能电子硬件等 | 5.49 |
000415 | 渤海租赁 | 军用飞机租赁 | 4.28 |
000547 | 航天发展 | 卫星、火箭研制制造 | 3.98 |
600372 | 中航电子 | 卫星导航、雷达、电子对抗等电子装备生产 | 3.27 |
以上是2021年部分军工龙头股票一览表,供投资者参考。需要注意的是,军工领域属于高风险高回报的行业,投资者在进行投资决策时需要仔细分析,并谨慎参考相关公司的财报和相关政策。